Моя торговля.

Отчеты

Счет

Forex Демо

Период

Вся история

Дата Оценка
06.12.2011 500.00 0.00 0.00
07.12.2011 500.00 0.00 0.00
08.12.2011 508.74 0.00 0.00
09.12.2011 497.16 0.00 0.00
10.12.2011 496.89 0.00 0.00
11.12.2011 496.83 0.00 0.00
12.12.2011 509.40 0.00 0.00
13.12.2011 512.62 0.00 0.00
14.12.2011 521.76 0.00 0.00
15.12.2011 518.61 0.00 0.00
16.12.2011 510.65 0.00 0.00
17.12.2011 510.65 0.00 0.00
18.12.2011 510.59 0.00 0.00
19.12.2011 515.44 0.00 0.00
20.12.2011 503.17 0.00 0.00
21.12.2011 503.66 0.00 0.00
22.12.2011 498.45 0.00 0.00
23.12.2011 497.18 0.00 0.00
24.12.2011 497.18 0.00 0.00
25.12.2011 497.12 0.00 0.00
26.12.2011 497.17 0.00 0.00
27.12.2011 498.97 0.00 0.00
28.12.2011 493.37 0.00 0.00
29.12.2011 477.87 0.00 0.00
30.12.2011 477.87 0.00 0.00
31.12.2011 477.87 0.00 0.00
01.01.2012 477.87 0.00 0.00
02.01.2012 477.87 0.00 0.00
03.01.2012 477.87 0.00 0.00
04.01.2012 477.87 0.00 0.00
05.01.2012 481.81 0.00 0.00
06.01.2012 479.71 0.00 0.00
07.01.2012 479.71 0.00 0.00
08.01.2012 479.71 0.00 0.00
09.01.2012 477.77 0.00 0.00
10.01.2012 477.00 0.00 0.00
11.01.2012 477.75 0.00 0.00
12.01.2012 476.37 0.00 0.00
13.01.2012 478.94 0.00 0.00
14.01.2012 478.94 0.00 0.00
15.01.2012 478.94 0.00 0.00
16.01.2012 472.65 0.00 0.00
17.01.2012 473.61 0.00 0.00
18.01.2012 473.22 0.00 0.00
19.01.2012 477.78 0.00 0.00
20.01.2012 475.61 0.00 0.00
21.01.2012 475.61 0.00 0.00
22.01.2012 475.61 0.00 0.00
23.01.2012 476.11 0.00 0.00
24.01.2012 485.04 0.00 0.00
25.01.2012 488.82 0.00 0.00
26.01.2012 488.82 0.00 0.00
27.01.2012 488.82 0.00 0.00
28.01.2012 488.82 0.00 0.00
29.01.2012 488.82 0.00 0.00
30.01.2012 488.82 0.00 0.00
31.01.2012 488.82 0.00 0.00
01.02.2012 488.82 0.00 0.00
02.02.2012 488.82 0.00 0.00
03.02.2012 488.82 0.00 0.00
06.02.2012 488.82 0.00 0.00
07.02.2012 488.82 0.00 0.00
08.02.2012 488.82 0.00 0.00
09.02.2012 488.82 0.00 0.00
10.02.2012 488.82 0.00 0.00
11.02.2012 488.82 0.00 0.00
12.02.2012 488.82 0.00 0.00
13.02.2012 488.82 0.00 0.00
14.02.2012 495.00 0.00 0.00
15.02.2012 490.98 0.00 0.00
16.02.2012 523.27 0.00 0.00
17.02.2012 557.32 0.00 0.00
18.02.2012 557.32 0.00 0.00
19.02.2012 557.31 0.00 0.00
20.02.2012 563.76 0.00 0.00
21.02.2012 574.07 0.00 0.00
22.02.2012 606.22 0.00 0.00
23.02.2012 595.95 0.00 0.00
24.02.2012 651.28 0.00 0.00
25.02.2012 651.28 0.00 0.00
26.02.2012 651.27 0.00 0.00
27.02.2012 622.55 0.00 0.00
28.02.2012 622.48 0.00 0.00
29.02.2012 663.05 0.00 0.00
01.03.2012 655.23 0.00 0.00
02.03.2012 699.31 0.00 0.00
03.03.2012 699.31 0.00 0.00
04.03.2012 699.30 0.00 0.00
05.03.2012 676.94 0.00 0.00
06.03.2012 640.31 0.00 0.00
07.03.2012 662.70 0.00 0.00
08.03.2012 688.28 0.00 0.00
09.03.2012 741.27 0.00 0.00
10.03.2012 741.26 0.00 0.00
11.03.2012 741.26 0.00 0.00
12.03.2012 723.99 0.00 0.00
13.03.2012 770.35 0.00 0.00
14.03.2012 808.50 0.00 0.00
15.03.2012 793.90 0.00 0.00
16.03.2012 789.61 0.00 0.00
17.03.2012 789.61 0.00 0.00
18.03.2012 789.60 0.00 0.00
20.03.2012 808.34 0.00 0.00
21.03.2012 791.16 0.00 0.00
22.03.2012 741.39 0.00 0.00
23.03.2012 733.94 0.00 0.00
25.03.2012 733.93 0.00 0.00
26.03.2012 757.53 0.00 0.00
27.03.2012 775.79 0.00 0.00
28.03.2012 758.54 0.00 0.00
29.03.2012 736.20 0.00 0.00
30.03.2012 755.83 0.00 0.00
31.03.2012 755.83 0.00 0.00
01.04.2012 755.82 0.00 0.00
04.04.2012 734.37 0.00 0.00
05.04.2012 725.62 0.00 0.00
06.04.2012 681.61 0.00 0.00
07.04.2012 681.61 0.00 0.00
08.04.2012 681.61 0.00 0.00
09.04.2012 681.61 0.00 0.00
10.04.2012 681.61 0.00 0.00
11.04.2012 681.61 0.00 0.00
12.04.2012 681.61 0.00 0.00
13.04.2012 681.61 0.00 0.00
14.04.2012 681.61 0.00 0.00
15.04.2012 681.61 0.00 0.00
16.04.2012 681.61 0.00 0.00
17.04.2012 681.61 0.00 0.00
18.04.2012 681.61 0.00 0.00
19.04.2012 681.61 0.00 0.00
20.04.2012 681.61 0.00 0.00
21.04.2012 681.61 0.00 0.00
22.04.2012 681.61 0.00 0.00
23.04.2012 681.61 0.00 0.00
24.04.2012 681.61 0.00 0.00
25.04.2012 681.61 0.00 0.00
26.04.2012 681.61 0.00 0.00
27.04.2012 681.61 0.00 0.00
28.04.2012 681.61 0.00 0.00
29.04.2012 681.61 0.00 0.00
30.04.2012 681.61 0.00 0.00
01.05.2012 681.61 0.00 0.00
02.05.2012 681.61 0.00 0.00
03.05.2012 681.61 0.00 0.00
04.05.2012 681.61 0.00 0.00
05.05.2012 681.61 0.00 0.00
06.05.2012 681.61 0.00 0.00
07.05.2012 681.61 0.00 0.00
08.05.2012 681.61 0.00 0.00
09.05.2012 681.61 0.00 0.00
10.05.2012 681.61 0.00 0.00
11.05.2012 681.61 0.00 0.00
12.05.2012 681.61 0.00 0.00
13.05.2012 681.61 0.00 0.00
14.05.2012 681.61 0.00 0.00
15.05.2012 681.61 0.00 0.00
16.05.2012 655.31 0.00 0.00
17.05.2012 691.28 0.00 0.00
18.05.2012 715.41 0.00 0.00
19.05.2012 715.41 0.00 0.00
20.05.2012 714.52 0.00 0.00
21.05.2012 703.48 0.00 0.00
22.05.2012 698.71 0.00 0.00
23.05.2012 698.71 0.00 0.00
24.05.2012 703.30 0.00 0.00
25.05.2012 705.92 0.00 0.00
28.05.2012 703.18 0.00 0.00
29.05.2012 720.65 0.00 0.00

Комментариев нет:

Отправить комментарий